Главная страница » Проекты » Оценка бизнеса, имуществ, обязательств
Оценка бизнеса, имуществ, обязательств
01 | СП "Kabool Textiles" Консультантом было проведена оценка рыночной стоимости СП "Kabool - Ferghana" |
02 | Kienbaum und Partner GmbH (Германия) / Завод «Компрессор» Проведение оценки рыночной стоимости имущества завода «Компрессор», методом DCF, подготовка информационного меморандума для инвесторов. |
03 | Kienbaum und Partner GmbH (Германия) / «Таш КСМ» Проведение оценки рыночной стоимости имущества комбината строительных материалов «Таш.КСМ», методом DCF, подготовка информационного меморандума для инвесторов |
04 | СП Radio Page"Семург" Проведение оценки методом DCF для СП Radio Page "Semurg" |
05 | Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан / Ассоциация «Узбекенгилсаноат» Содействие международной компании Grant Thornton GmbH (Германия) и организация работ по выполнению оценки бизнеса в соответствии с Международными Стандартами Оценки (МСО). |
06 | Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан / ОАО «ASL OYNA» Организация работ по выполнению оценки бизнеса в соответствии с МСО. |
07 | Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан / ОАО «ASL OYNA» Организация работ по выполнению оценки бизнеса в соответствии с МСО. |
08 | Асака Банк Проведение оценки имущества предприятия "Tashmalitex". |
09 | АО «Стахель» Проведение оценки имущества предприятия Мунлайт. |
10 | Оценка текстильного предприятия Совместно с инженерным бюро Nothaft (Германия) была проведена оценка оборудования и бизнеса предприятия в соответствие с международными стандартами оценочной деятельности. |
11 | Асака Банк Проведение оценки имущества предприятия СП "Sarbontex" |
12 | Национальный Банк Республики Узбекистан Проведение оценки имущества СП "Kasansay-Tekmen. |
13 | АО "Uzmacom" Проведение оценки имущества АО "Uzmacom" |
14 | Национальная Компания по Экспортному и Импортному Страхованию "Узбекинвест" Проведение оценки предприятия (бизнеса) АО «Дукент Инвест». |
15 | Узплодоовощвинпром Проведение оценки предприятия (бизнеса) АО «Улугбек». |
16 | Узплодоовощвинпром Проведение оценки предприятия (бизнеса) ОАО "Андижанполимер" |
17 | СП ОАО "Ташкентский лакокрасочный завод" Переоценка основных фондов предприятия, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №490 от 30.12.2001 г. о проведении ежегодной переоценки основных фондов предприятий. |
18 | Ассоциация «Ташгорпасстранс» Переоценка основных фондов предприятия, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №490 от 30.12.2001 г. о проведении ежегодной переоценки основных фондов предприятий. |
19 | ОАО «Тошкент Сут» Проведение оценки упаковочной линии Tetra Pack. |
20 | Государственная Ассоциация «Уздонмахсулот» Переоценка основных фондов Ассоциации, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №490 от 30.12.2001 г. о проведении ежегодной переоценки основных фондов предприятий. |
21 | Хокимият города Ташкента Проведение оценки кондитерского оборудования СП «Осиё-Вест». |
22 | ИП ООО «Вимм Билль Данн Ташкент» Оценка пакета акций ОАО «Тошкент Сут». |
23 | УП «Мубарекнефтегаз» Переоценка основных фондов предприятия, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №490 от 30.12.2001 г. о проведении ежегодной переоценки основных фондов предприятий. |
24 | СП ООО «Ипак Йули Туризм Инвест» Переоценка основных фондов Отеля «Dedeman Silk Road», согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №490 от 30.12.2001 г. о проведении ежегодной переоценки основных фондов предприятий. |
25 | Навоийский Горно- Металлургический Комбинат Проведение оценки объектов незавершенного строительства Марджанбулакского золотодобывающего рудника. |
26 | Оценка деятельности предприятия с целью определения рыночной и ликвидационной стоимости Организация работ по реализации оценки деятельности предприятия в соответствии с международными стандартами, оценка уникального комплекса имущества с целью оценки рыночной и ликвидационной стоимости, а также оценка инвестиционных расходов компании с учетом предложенного бизнес плана по методу дисконтированного денежного потока. |
27 | Ценовая конъюнктура технологического оборудования. Определение классификации технологических процессов. Переговоры с потенциальными поставщиками технологических линий для текстильной промышленности. Выборочный анализ цен на отдельные станки и оборудование. Аналитика тренда цен начиная с 1995 года. Подготовка экспертного мнения. |
28 | Экспертиза оборудования по производству носков Проведение независимой экспертизы Итальянского оборудования по производству носков совместно с Германской фирмой “Нотхафт”. Цена оборудования составляет 4.3 млн. долл. США. |
29 | Экспертиза оборудования, подготовка ТЭО, выбор оборудования по производству пива Крупнейший проект по производству пива в Центральной Азии с инвестициями в размере 50 млн. долл. США. Выбор оптимального оборудования по производству пива среди компаний-производителей оборудования для производства пива. Проведение экспертизы поставленного оборудования. Подготовка ТЭО. |







