Главная страница » Проекты » Управление человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами
| 01 | Рекрутинг персонала для компании СП ООО Nestle-Uzbekistan Статус: Завершен Поиск персонала по базе данных компании, рекламы в специализированных и неспециализированных печатных изданиях СМИ, сети Интернет и личных контактов, а также прямой поиск и подбор специалистов из числа успешно работающих. Работа по обработке и анализу полученных CV. Подготовка отчета для заказчика с предложением кандидатов. Участие в ходе собеседования. |
| 02 | Рекрутинг персонала для компании ООО "Лукойл Узбекистан Оперейтинг компани" Статус: Завершен Поиск персонала по базе данных компании, рекламы в специализированных и неспециализированных печатных изданиях СМИ, сети Интернет и личных контактов, а также прямой поиск и подбор специалистов из числа успешно работающих. Работа по обработке и анализу полученных CV. Подготовка отчета для заказчика с предложением кандидатов. Участие в ходе собеседования. |
| 03 | Рекрутинг персонала для компании ООО Nokia Siemens Networks в Узбекистане Статус: Завершен Поиск персонала по запрашиваемым позициям по наработанной базе данных компании, рекламы в специализированных и неспециализированных печатных изданиях СМИ, посредством сети Интернет и личных контактов, а также прямой поиск и подбор специалистов из числа успешно работающих. Проведение работы по приему, обработке и анализу полученных резюме (CV). Подготовка аналитической записки для заказчика и предложение 3 кандидатов на каждую вакансию. Кроме того, компания участвовала в собеседовании с кандидатами, занималась подготовкой кандидатов к Assessment Center в ООО Nokia Siemens Networks |
04 | Клиент: Usbek Water Management GmbH & Co. KG Проведение интервью с руководством Самаркандского и Бухарского водоканалов. Выявление проблем водоканалов и обработка данных опроса работников водоканалов. Оценка кадрового аудита на Водоканалах. Определение количества работников водоканала работающих на компьютере. Определение потребности в тренингах. Разработка рекомендаций по тренингам для высшего и среднего звена сотрудников. |
05 | Клиент: Институт открытого общества (Фонд Сороса) Консалтинговые услуги в сфере оптимизации организационной структуры, разработка внутренних процедур по найму, увольнению и оценке сотрудников. Проведение тренингов по управлению персоналом (HR) и психологических консультаций. |
06 | Тренинг по корпоративной практике M&A для руководителей отделов банков и предприятий Узбекистана (Совместный проект при поддержке Japan International Cooperation Agency, Corso-Financial и Donaev Management Consulting ) Организация и осуществление семинаров по слияниям и поглощениям для руководителей банков, инвестиционных компаний, предприятий и организаций. |
07 | Тренинг по проблемным кредитам для руководителей банков и предприятий Узбекистана (Совместный проект при поддержке Japan International Cooperation Agency, Corso-Financial и Donaev Management Consulting ) Организация серии интерактивных тренингов для управляющих по проблемным кредитам, бизнес планированию, провалам инвестиционных проектов и по мерам решения этих вопросов для дальнейшего развития и создания приемлемого и прочного банковского сектора в РУз. На тренингах также уделялось внимание выработке эффективного механизма по решению вопроса о проблемных кредитах и дальнейшее внедрение этих навыков в реальный сектор экономики. |
08 | Клиент: многопрофильная компания Amirhim Организация отдела по управлению персоналом (HR). Разработка системы управления персоналом. |
09 | Клиент: Counterpart Consortium (неправительственная организация) Предварительное изучение для консультирования сотрудников компании. |
10 | Клиент: СП COSCOM Предварительное изучение для консультирования проекта «Улучшение системы управления персоналом». |
11 | Клиент: Международный банк реконструкции и развития (IBRD) / Комитет по демонополизации и развитию конкуренции РУз. Организация и проведение тренингов в Германии для 13 сотрудников Комитета по демонополизации и развитию конкуренции РУз. Посещение министерств экономики, юстиции Германии и ЕС и “Koetz Partner International“. |
12 | Клиент: Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Анализ потребностей в тренингах 12 партнеров проекта GTZ в сфере таможенного регулирования, экспортных операции и маркетинговых исследовании. |
13 | Клиент: Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Проведение тренингов по маркетингу экспорта для руководства предприятий, местных консалтинговых компании, региональных и республиканского торговых палат а также, для представителей региональных отделений. |
14 | Клиент: UzBAT Тренинг по развитию бизнес навыков сотрудников компании. |
15 | Клиент: ABN AMRO Bank Тренинг по развитию управленческих навыков для менеджеров банка. |
16 | Клиент: Керамический завод Тренинг по развитию управленческих навыков для менеджеров компании. |
17 | Клиент: UzMACOM (телекоммуникации) Тренинг по развитию управленческих навыков для менеджеров компании. |
18 | Клиент: Академия Государственного и Социального Строительства при президенте РУз Тренинг по управлению конфликтами. |
19 | Клиент: Академия Государственного и Социального Строительства при президенте РУз Тренинг по эффективному управлению. |
20 | Клиент: Академия Государственного и Социального Строительства при президенте РУз Организация тренингов для 10 выпускников Высшей Школы Менеджмента при Академии. |
21 | Клиент: UzMACOM (телекоммуникации) Тренинг по совершенствованию навыков в маркетинге. |
22 | Клиент: Buzton (телекоммуникации) Тренинг по маркетингу и продажам. |
23 | Клиент: Amirhim (частная торговая компания) Тренинг по развитию бизнес навыков сотрудников компании. |
24 | Клиент: Counterpart Consortium Тренинг для секретарей-референтов компании. |
25 | Клиент: Internews (Узбекистан и СНГ) Управление творческими командами (26 международных представителя). |
26 | Клиент: Фонд содействия института открытого общества (Узбекистан) Подбор персонала / Корпоративная культура / Общие управленческие навыки / Time management. |
27 | Клиент: ABN AMRO Bank Тренинг по Time management. |
28 | Клиент: UzBAT Деловой английский за два года. |
29 | Клиент: ABN AMRO Bank Деловой английский за год. |
29 | Клиент: Western Mining Corporation Overseas Деловой английский за год. |
30 | Клиент: BATES Деловой английский за год. |
31 | Клиент: TACIS, совместно с German Management Academy of Lower Saxony (DMAN) Программа Тренинга Менеджеров (МТР). Поиск и выбор 40 лучших руководителей по Узбекистану и поэтапная организация (двух-, трех-) месячных стажировок в аналогичных предприятиях ЕС. |
32 | Клиент: Western Mining Corporation Overseas Подбор кандидата на должность менеджера по корпоративным связям. |
33 | Клиент: Pfaff Zinger Подбор кандидата на должность директора компании. |
34 | Клиент: Организация Объединенных Наций (представительство в Ташкенте) Подбор кандидатов на должность директора, финансового менеджера, внутреннего аудитора. |
35 | Клиент: DAR AL SALAM Подбор кандидата на должность директора. |
36 | Клиент: UzDAEWOO Bank Подбор кандидатов на должность директора, финансового менеджера, внутреннего аудитора. |
37 | Клиент: Central Asian American Enterprise Fund (CAAEF) Подбор кандидата на должность генерального директора. |
38 | Клиент: Radio Page Подбор кандидатов на должность генерального директора, заместителя директора по маркетингу. |
39 | Клиент: Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Подбор кандидатов на должность директор по маркетингу, заготовителя. |
40 | Клиент: Sheraton Hotel Abu Dhabi Подбор гостиничный персонала (20 человек). |
41 | Клиент: Roz Trading Ltd. Подбор кандидата на должность юриста. |
42 | Клиент: Nestle. Подбор кандидатов на должность логиста, ассистента по продажам. |
43 | Клиент: Central Asian American Enterprise Fund (CAAEF) Подбор кандидата на должность главного бухгалтера. |
44 | Клиент: TACIS, совместно с German Management Academy of Lower Saxony (DMAN) Программа Тренинга Менеджеров 3 (МТР). Поиск и выбор 140 лучших руководителей по Узбекистану и поэтапная организация (двух-, трех-) месячных стажировок в аналогичных предприятиях ЕС. . |
45 | Водоснабжение в городах Самарканд и Бухара – Программа управления документооборотом и складским хозяйством для предприятий водоканалов Самарканда и Бухары Комплексное изучение системы документооборота и учета складского хозяйства. Рекомендации по разработке и внедрению системы управления складским хозяйством. Подробное описание существующей системы документооборота и складского хозяйства, описание бизнес процессов, описание деятельности операторов, описание взаимодействия между подразделениями, анализ достоинств и недостатков системы, необходимые, нужды, необходимые рекомендации для внедрения программы управления складским хозяйством и матрица программного обеспечения. |
46 | Исследование рынка специалистов сферы управления. Исследование рынка специалистов сферы управления. Определение уровня жизненных стандартов по социально-демографическому портрету работника иностранной компании в Узбекистане. Определение «стоимости группы навыков» на рынке труда специалистов сферы управления. Определение стоимости привлечения специалистов, обладающих необходимым набором навыков. Обзор по выплатам заработных плат, компенсационных пакетов, командировочных и представительских выплат. |
47 | Исследование рынка специалистов сферы управления в СМИ. Определение уровня жизненных стандартов по социально-демографическому портрету работника компании СМИ в Узбекистане. Данное исследование содержит в себе информацию о жизненном уровне, составленном по социально-демографическому портрету менеджера компании сферы СМИ. Определение «стоимости группы навыков» на рынке труда специалистов сферы управления в сфере СМИ, определение факторов, влияющих на выбор работодателя при найме специалистов сферы СМИ. Обзор по заработным платам и другим социальным выплатам. Определение жизненного уровня для менеджера компании сферы СМИ. |
48 | Мониторинг зарплат рынка труда города Ташкента Отчет содержит методы реализации мониторинга зарплат с детальным описанием исследования. Размер зарплат определен как “максимальный”, “минимальный” и “средний” по каждой специальности. В отчете предоставлена таблица, которая служит картой специальностей и зарплат. Карта помогает быстро просмотреть пути роста и уменьшения зарплат в зависимости от влияния различных факторов. Исследование было основано на опыте международных компаний, проводящих подобные исследования на регулярной основе. |
49 | Проект TACIS «Программа Тренинга Менеджеров» (MTP) СНГ: Россия, Украина, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия Проект TACIS «Программа Тренинга Менеджеров» (MTP) – это крупнейшая тренинговая программа, финансируемая Европейским Союзом (ЕС). Deutsche Management Akademie Niedersachsen gGmbH (DMAN) – это ведущий подрядчик и ведущий менеджер консорциума, ответственного за реализацию программы. Главная цель МТР – повысить квалификацию руководителей из частного сектора (в основном, из среднего бизнеса) в целях поддержки введения проекта изменений в их компании. Целью является усиление способностей руководителей и эффективности в компаниях СНГ и обеспечение всесторонней поддержки для устойчивого развития менеджмента. |
50 | Тренинг Управленческий тренинг для 20 менеджеров завода “Compressor”. |
51 | Набор персонала Поиск и отбор медицинских представителей в Ташкенте для компании “Дарница” (крупнейшая фармацевтическая компания Украины). |
52 | Набор персонала Поиск и отбор специалистов по внешнеэкономической деятельности (2 чел.) для компании “Сож Инвест” (промышленно-финансовая компания). |
53 | Набор персонала Поиск и отбор секретаря для компании “Siemens”. |







